7 Colors
Black*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 3/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 3/8 oz | 3 | $2.51 | |
| 1/2 oz | 2 | $2.51 |
Black Blue Shower*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/8 oz | 2 | $2.51 | |
| 1/2 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 1/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 3/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
Brown Chameleon*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 1/4 oz | 5 | $2.51 | |
| 3/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 3/8 oz | 3 | $2.51 |
Green Pumpkin Amber Red*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 1/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 3/8 oz | 2 | $2.51 | |
| 1/2 oz | 3 | $2.51 |
Green Pumpkin Orange Tiger*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 3 | $2.51 | |
| 3/8 oz | 5 | $2.51 | |
| 3/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 1/2 oz | 1 | $2.51 |
Green Pumpkin Tiger*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 1/2 oz | 3 | $2.51 | |
| 1/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
| 3/8oz | 3 | $2.51 |
Watermelon Chartreuse Purple*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 2 | $2.51 | |
| 1/2 oz | 6 | $2.51 | |
| 3/8 oz | 5 | $2.51 | |
| 3/4 oz | 0 | $2.51 | Out of stock |
Quantity: 0
Variations: 0
Total Price: $0.00