
46 Colors

Bluegill
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 1 | $7.49 | |
1.5 | 3 | $7.49 | |
2.5 | 6 | $7.49 |

Chartreuse Perch
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 7 | $7.49 | |
1.5 | 8 | $7.49 | |
2.5 | 3 | $7.49 |

Chartreuse Sexy Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 3 | $7.49 | |
1.5 | 4 | $7.49 | |
2.5 | 3 | $7.49 |

Chili Craw
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 6 | $7.49 | |
1.5 | 8 | $7.49 | |
2.5 | 1 | $7.49 |

Chrome Sexy Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 4 | $7.49 | |
1.5 | 1 | $7.49 | |
2.5 | 0 | $7.49 | Out of stock |

Gizzard Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 10+ | $7.49 | |
1.5 | 6 | $7.49 | |
2.5 | 6 | $7.49 |

Green Gizzard Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 1 | $7.49 | |
1.5 | 7 | $7.49 | |
2.5 | 4 | $7.49 |

Natural Bream
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 8 | $7.49 | |
1.5 | 4 | $7.49 | |
2.5 | 2 | $7.49 |

Natural Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 10+ | $7.49 | |
1.5 | 3 | $7.49 | |
2.5 | 4 | $7.49 |

Neon Bluegill
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 6 | $7.49 | |
1.5 | 8 | $7.49 | |
2.5 | 2 | $7.49 |

Orange Belly Craw
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 1 | $7.49 | |
1.5 | 6 | $7.49 | |
2.5 | 0 | $7.49 | Out of stock |

Orange Bream
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 5 | $7.49 | |
2.5 | 1 | $7.49 | |
1.5 | 7 | $7.49 |

Sexy Blue Back Herring
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 10+ | $7.49 | |
1.5 | 4 | $7.49 |

Sexy Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 8 | $7.49 | |
1.5 | 5 | $7.49 | |
2.5 | 6 | $7.49 |

Summer Sexy Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 6 | $7.49 | |
1.5 | 7 | $7.49 | |
2.5 | 9 | $7.49 |

Tennessee Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 5 | $7.49 | |
1.5 | 1 | $7.49 | |
2.5 | 9 | $7.49 |

Yellow Perch
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 5 | $7.49 | |
1.5 | 7 | $7.49 | |
2.5 | 3 | $7.49 |

Black Back Chartreuse
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 3 | $6.99 | |
1.5 | 7 | $6.99 | |
2.5 | 1 | $6.99 |

Chartreuse Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 4 | $7.49 | |
2.5 | 5 | $7.49 |

Citrus Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 8 | $7.49 | |
2.5 | 3 | $7.49 |

Clearwater Minnow*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 0 | $4.54 | Out of stock |

Fire Tiger
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 10 | $7.49 | |
2.5 | 8 | $7.49 |

Cataouatche Special
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 7 | $7.49 |

Sexy Ghost Minnow
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 5 | $7.49 | |
2.5 | 10+ | $7.49 |

Sexy Sunfish
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 4 | $7.49 | |
2.5 | 7 | $7.49 |

Oyster
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 8 | $7.49 | |
2.5 | 1 | $7.49 |

Green Tomato
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
2.5 | 1 | $7.49 | |
1.5 | 4 | $7.49 |

Powder Blue Back Chartreuse
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
2.5 | 1 | $7.49 | |
1.5 | 4 | $7.49 |

Delta Red
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
2.5 | 10+ | $7.49 | |
1 | 4 | $7.49 | |
1.5 | 10+ | $7.49 |

Rayburn Red Craw
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
2.5 | 7 | $7.49 | |
1 | 7 | $7.49 | |
1.5 | 6 | $7.49 |

Green Pumpkin Craw
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 5 | $7.49 | |
1.5 | 10+ | $7.49 | |
2.5 | 7 | $7.49 |

Blue Craw
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 5 | $7.49 | |
1.5 | 6 | $7.49 | |
2.5 | 1 | $7.49 |

Brown Craw
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 9 | $7.49 | |
1.5 | 5 | $7.49 | |
2.5 | 6 | $7.49 |

Nude
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 3 | $7.49 | |
2.5 | 4 | $7.49 |

Olive Shad
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 7 | $7.49 | |
2.5 | 2 | $7.49 |

Sugar Daddy
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 2 | $7.49 | |
2.5 | 2 | $7.49 |

Phantom Perch
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 7 | $7.49 | |
2.5 | 9 | $7.49 |

Wicked
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 5 | $7.49 | |
2.5 | 1 | $7.49 |

TN Shad 2.0
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 7 | $7.49 | |
1.5 | 0 | $7.49 | Out of stock |
2.5 | 10+ | $7.49 |

Phantom Watermelon Red Craw
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 3 | $7.49 | |
1.5 | 5 | $7.49 | |
2.5 | 10+ | $7.49 |

Bully
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 4 | $7.49 | |
1.5 | 4 | $7.49 | |
2.5 | 8 | $7.49 |

Wicked Firetiger
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 8 | $7.49 | |
1.5 | 10 | $7.49 | |
2.5 | 10 | $7.49 |

Fire Craw
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 3 | $7.49 |

Fire Craw
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1.5 | 4 | $7.49 |

The Shizzle
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 10+ | $7.49 | |
1.5 | 6 | $7.49 | |
2.5 | 3 | $7.49 |

Chart. Blue Back Splatterback
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1 | 6 | $7.49 | |
1.5 | 6 | $7.49 | |
2.5 | 4 | $7.49 |
Quantity: 0
Variations: 0
Total Price: $0.00