45 Colors
Bluegill
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 2 | $8.99 | |
| 2.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Chartreuse Perch
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $8.99 | |
| 1.5 | 2 | $8.99 | |
| 2.5 | 1 | $8.99 |
Chartreuse Sexy Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 1 | $8.99 |
Chili Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $8.99 | |
| 1.5 | 2 | $8.99 | |
| 2.5 | 1 | $8.99 |
Chrome Sexy Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $8.99 | |
| 1.5 | 1 | $8.99 | |
| 2.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Gizzard Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 2 | $8.99 |
Green Gizzard Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $8.99 | |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 3 | $8.99 |
Natural Bream
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | $8.99 | |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Natural Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 2 | $8.99 | |
| 2.5 | 2 | $8.99 |
Neon Bluegill
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $8.99 | |
| 1.5 | 4 | $8.99 | |
| 2.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Orange Belly Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 4 | $8.99 | |
| 2.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Orange Bream*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $8.99 | |
| 2.5 | 1 | $6.29 | |
| 1.5 | 4 | $8.99 |
Sexy Blue Back Herring*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $6.29 | |
| 1.5 | 4 | $8.99 |
Sexy Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 3 | $8.99 |
Summer Sexy Shad*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $8.99 | |
| 1.5 | 3 | $8.99 | |
| 2.5 | 1 | $6.29 |
Tennessee Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $8.99 | |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 4 | $8.99 |
Yellow Perch
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $8.99 | |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 1 | $8.99 |
Black Back Chartreuse
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Chartreuse Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 2 | $8.99 |
Citrus Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | $8.99 | |
| 2.5 | 3 | $8.99 |
Fire Tiger
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 | $8.99 | |
| 2.5 | 6 | $8.99 |
Cataouatche Special
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | $8.99 |
Sexy Ghost Minnow*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 | $8.99 | |
| 2.5 | 10+ | $6.29 |
Sexy Sunfish
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 5 | $8.99 |
Oyster
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Green Tomato
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | $8.99 |
Powder Blue Back Chartreuse
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Delta Red
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 10+ | $8.99 | |
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 2 | $8.99 |
Rayburn Red Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 7 | $8.99 | |
| 1 | 6 | $8.99 | |
| 1.5 | 6 | $8.99 |
Green Pumpkin Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $8.99 | |
| 1.5 | 7 | $8.99 | |
| 2.5 | 4 | $8.99 |
Blue Craw*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $8.99 | |
| 1.5 | 3 | $8.99 | |
| 2.5 | 1 | $6.29 |
Brown Craw*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $8.99 | |
| 1.5 | 3 | $8.99 | |
| 2.5 | 6 | $6.29 |
Nude*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 | $5.94 | |
| 2.5 | 3 | $5.94 |
Olive Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | $8.99 | |
| 2.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Sugar Daddy*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | $8.99 | |
| 2.5 | 2 | $6.29 |
Phantom Perch*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 | $8.99 | |
| 2.5 | 7 | $6.29 |
Wicked
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | $8.99 |
TN Shad 2.0
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $8.99 | |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5 | 10+ | $8.99 |
Phantom Watermelon Red Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $8.99 | |
| 1.5 | 1 | $8.99 | |
| 2.5 | 10 | $8.99 |
Bully*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 2.5* | 4 | $6.29 |
Wicked Firetiger
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | $8.99 | |
| 1.5 | 4 | $8.99 | |
| 2.5 | 7 | $8.99 |
Fire Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
Fire Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | $8.99 |
Blue Craw Red Flake*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1.5 | 3 | $8.99 | |
| 2.5 | 0 | $6.29 | Out of stock |
Chart. Blue Back Splatterback*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6.29 | |
| 1.5 | 1 | $8.99 | |
| 2.5 | 4 | $6.29 |
Quantity: 0
Variations: 0
Total Price: $0.00