
17 Colors

Bama Craw*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 6 | $2.65 | |
1 oz | 2 | $2.65 |

Black Blue Purple*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1 oz | 2 | $2.65 |

Blue Olive*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 3 | $2.65 | |
1 oz | 3 | $2.65 |

Blue Pumpkin*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 3 | $2.65 | |
1 oz | 2 | $2.65 |

Chobee Craw*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 3 | $2.65 | |
3/4 oz | -1 | $2.65 | Out of stock |
1 oz | 3 | $2.65 |

Electric Blue*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 2 | $2.65 | |
1/2 oz | 1 | $2.65 | |
3/4 oz | 4 | $2.65 | |
1 oz | 4 | $2.65 |

Glimmer Blue Shad*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 2 | $2.65 | |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1 oz | 1 | $2.65 |

Green Pumpkin*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1 oz | 1 | $2.65 |

Green Pumpkin Orange*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 1 | $2.65 | |
3/4 oz | 3 | $2.65 | |
1 oz | 3 | $2.65 |

June Bug*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 1 | $2.65 | |
1 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |

Over-Dose*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 1 | $2.65 | |
3/4 oz | 3 | $2.65 | |
1 oz | 6 | $2.65 |

Peanut Butter Jelly*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 3 | $2.65 | |
3/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1 oz | 3 | $2.65 |

Pumpkin Brown Black*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 1 | $2.65 | |
3/4 oz | 6 | $2.65 | |
1 oz | 4 | $2.65 |

Pumpkin Green*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 10 | $2.65 | |
1 oz | 1 | $2.65 |

Pumpkin Orange*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 2 | $2.65 | |
3/4 oz | 2 | $2.65 | |
1 oz | 4 | $2.65 |

Texas Craw*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 4 | $2.65 | |
1 oz | 2 | $2.65 |

White*
Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
1/4 oz | 2 | $2.65 | |
3/8 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
1/2 oz | 0 | $2.65 | Out of stock |
3/4 oz | 2 | $2.65 | |
1 oz | 2 | $2.65 |
Quantity: 0
Variations: 0
Total Price: $0.00