54 Colors
Baby Carp*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 3 | $6.29 | |
| 3/4 oz | 10 | $6.99 | |
| 3/8 | 8 | $8.99 |
Bleeding Chrome Blue Back
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 3/8 oz | 6 | $8.99 |
Bleeding Fire Tiger
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 7 | $8.99 |
Bleeding Gizzard Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 10+ | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10 | $8.99 |
Blue Craw*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 7 | $6.29 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Blue Gizzard Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10+ | $8.99 | |
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 7 | $9.99 | |
| 3/8 oz | 10 | $8.99 |
Bluegill
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 1 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Brown Craw*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 6 | $6.29 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Bully*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10 | $6.29 | |
| 1/2 oz | 0 | $6.29 | Out of stock |
| 3/8 oz | 10 | $8.99 |
Chartreuse Baitfish
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10+ | $8.99 | |
| 1/2 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 3/4 oz | 9 | $9.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Chartreuse Belly Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 6 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Chartreuse Perch*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 2 | $6.29 | |
| 3/4 oz | 8 | $6.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Chartreuse Sexy Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10+ | $8.99 | |
| 1/2 oz | 1 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 9 | $9.99 | |
| 3/8 oz | 4 | $8.99 |
Chartreuse Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 5 | $8.99 | |
| 1/2 oz | 10+ | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Chili Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10+ | $8.99 | |
| 1/2 oz | 2 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 10+ | $9.99 | |
| 3/8 oz | 5 | $8.99 |
Chrome Black
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 5 | $8.99 | |
| 1/2 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 3/4 oz | 4 | $9.99 | |
| 3/8oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
Chrome Blue*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 5 | $8.99 | |
| 1/2 oz | 1 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 5 | $6.99 | |
| 3/8 oz | 8 | $8.99 |
Chrome Sexy Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 1/2 oz | 3 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 1 | $9.99 | |
| 3/8 oz | 6 | $8.99 |
Citrus Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 3 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Clear Ghost Sexy Shad*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 6 | $6.29 | |
| 3/8 oz | 8 | $8.99 |
Delta Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/4 oz | 10+ | $9.99 | |
| 1/2 oz | 10+ | $8.99 | |
| 3/8 oz | 9 | $8.99 |
East Texas Special
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 3 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 3 | $8.99 |
Fire Craw*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 6 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 | |
| 1/2 oz | 2 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 9 | $6.99 |
Gizzard Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10+ | $8.99 | |
| 1/2 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 3/4 oz | 10+ | $9.99 | |
| 3/8 oz | 3 | $8.99 |
Gold Black Back
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 3 | $8.99 | |
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 0 | $9.99 | Out of stock |
| 3/8 oz | 1 | $8.99 |
Gold Sexy Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 8 | $8.99 | |
| 1/2 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 3/4 oz | 7 | $9.99 | |
| 3/8 oz | 5 | $8.99 |
Green Gizzard Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 9 | $8.99 | |
| 1/2 oz | 3 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 10+ | $9.99 | |
| 3/8 oz | 10 | $8.99 |
Green Pumpkin Craw*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 3 | $6.29 | |
| 3/8 oz | 9 | $8.99 |
Green Tomato
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10 | $8.99 | |
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 9 | $9.99 | |
| 3/8 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
Natural Bream
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/4 oz | 5 | $9.99 | |
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 7 | $8.99 |
Natural Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/4 oz | 7 | $9.99 | |
| 1/2 oz | 3 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 9 | $8.99 |
Neon Bluegill*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 6 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 10+ | $6.99 | |
| 3/8 oz | 9 | $8.99 |
Olive Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 3 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10 | $8.99 |
Orange Belly Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 5 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 10+ | $9.99 | |
| 3/8 oz | 5 | $8.99 |
Orange Bream
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 1 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Orange Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10+ | $8.99 | |
| 1/2 oz | 10+ | $8.99 | |
| 3/4 oz | 10+ | $9.99 | |
| 3/8 oz | 5 | $8.99 |
Oyster
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 2 | $8.99 |
Pearl
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 3/8 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
Phantom Watermelon Red Craw*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 5 | $8.99 | |
| 1/2 oz | 7 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 10+ | $6.99 | |
| 3/8 oz | 6 | $8.99 |
Powder Blue Chartreuse
Powder Blue Chartreuse
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/8 oz | 1 | $8.99 |
Pro Blue
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Rayburn Red*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 10+ | $8.99 | |
| 3\4 oz | 4 | $6.99 | |
| 3/8 oz | 7 | $8.99 |
Royal Purple*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/4 oz | 9 | $6.99 | |
| 1/2 oz | 3 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Royal Red*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/4 oz | 10+ | $6.99 | |
| 1/2 oz | 10+ | $6.29 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Sexy Blue Back Herring
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Sexy Lavender Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Sexy Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 7 | $8.99 | |
| 1/2 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 3/4 oz | 10 | $9.99 | |
| 3/8 oz | 4 | $8.99 |
Sexy Sunfish*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 10+ | $6.99 | |
| 3/8 oz | 10 | $8.99 |
Smokey Chrome Blue
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/8 oz | 10 | $8.99 |
Sugar Daddy
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
| 3/8 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
The Shizzle*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10+ | $6.29 | |
| 1/2 oz | 10+ | $8.99 | |
| 3/4 oz | 9 | $6.99 | |
| 3/8 oz | 9 | $8.99 |
TN Shad 2.0*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 10+ | $8.99 | |
| 1/2 oz | 4 | $8.99 | |
| 3/4 oz | 10 | $6.99 | |
| 3/8 oz | 10 | $8.99 |
White Skeleton
White Skeleton
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3/8 oz | 0 | $8.99 | Out of stock |
Wicked*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | 2 | $6.29 | |
| 3/8 oz | 10+ | $8.99 |
Quantity: 0
Variations: 0
Total Price: $0.00