51 Colors
Alewife
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.3" | 8 | $6.49 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 | |
| 3.8" | 9 | $6.49 | |
| 2.8" | 9 | $6.49 |
Arkansas Shiner
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 |
Ayu
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 5 | $6.49 | |
| 3.8" | 6 | $6.49 | |
| 4.8" | 6 | $7.99 |
Black*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 5 | $6.49 | |
| 3.3" | 6 | $6.49 | |
| 3.8" | 6 | $6.49 | |
| 4.8"** | 0 | $5.59 | Out of stock |
Black Blue/Deep Blue
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.8" | 5 | $6.49 | |
| 3.3" | 5 | $6.49 | |
| 2.8" | 9 | $5.99 |
Black Cherry
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 9 | $6.49 |
Black Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 9 | $6.49 | |
| 3.3"** | 7 | $6.49 | |
| 3.8" | 1 | $6.49 |
Blue Back Herring
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.3" | 10+ | $6.49 | |
| 3.8"** | 10+ | $6.49 | |
| 4.8"** | 10+ | $7.99 |
Bluegill Flash
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 10 | $6.49 | |
| 3.8" | 1 | $6.49 | |
| 4.3" | 10+ | $7.99 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 | |
| 5.8" | 6 | $7.99 | |
| 6.8" | 10+ | $10.99 | |
| 7.8" | 10+ | $10.99 |
Chartreuse Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 6 | $6.49 | |
| 3.3" | 8 | $6.49 | |
| 3.8" | 6 | $6.49 | |
| 4.3" | 8 | $7.99 | |
| 4.8" | 9 | $7.99 |
Copperfield
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 4.8" | 2 | $7.99 | |
| 5.8" | 7 | $7.99 | |
| 2.8" | 10 | $6.49 | |
| 3.3" | 7 | $6.49 | |
| 3.8"** | 2 | $6.49 |
Electric Blue & Chartreuse*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 10+ | $6.49 | |
| 3.8"** | 1 | $4.54 | |
| 4.8" | 5 | $7.99 |
Electric Bluegill
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 6 | $6.49 | |
| 3.3" | 1 | $6.49 | |
| 4.8" | 1 | $7.99 |
Electric Junebug
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.8"** | 2 | $4.54 | |
| 5.8" | 5 | $7.99 |
Electric Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 1 | $6.49 | |
| 3.3" | 7 | $6.49 | |
| 3.8" | 0 | $6.49 | Out of stock |
| 4.3" | 8 | $7.99 | |
| 4.8" | 7 | $7.99 | |
| 5.8" | 5 | $7.99 | |
| 6.8" | 10+ | $10.99 | |
| 7.8" | 4 | $10.99 |
Emerald Shiner
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3"** | 2 | $6.49 | |
| 3.8"** | 10+ | $6.49 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 |
Fire Craw
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.8" | 8 | $6.49 |
French Pearl
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 5 | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.3" | 6 | $6.49 | |
| 4.8" | 8 | $7.99 |
Gizzard Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 0 | $6.49 | Out of stock |
| 3.8" | 0 | $6.49 | Out of stock |
| 4.8" | 3 | $7.99 |
Ghost Rainbow Trout
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 4.8" | 7 | $7.99 | |
| 3.8" | 7 | $6.49 | |
| 2.8" | 10 | $6.49 | |
| 3.3" | 10+ | $6.49 | |
| 6.8" | 10+ | $10.99 | |
| 7.8" | 9 | $10.99 | |
| 5.8" | 10 | $7.99 |
Goby
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.3" | 7 | $6.49 | |
| 3.8" | 7 | $6.49 | |
| 4.8" | 10 | $7.99 | |
| 2.8" | 5 | $6.49 |
Gold Flash
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.8" | 8 | $6.49 |
Green Pumpkin Fire**
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.8" | 3 | $6.49 |
Green Pumpkin PP*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 5 | $6.49 | |
| 3.3" | 8 | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.3"** | 1 | $5.59 | |
| 4.8" | 7 | $7.99 |
Light Hitch
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 6.8" | 10+ | $10.99 | |
| 7.8" | 10 | $10.99 | |
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 10+ | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.3" | 10+ | $7.99 | |
| 5.8" | 10 | $7.99 |
Morning Dawn*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 0 | $4.54 | Out of stock |
| 3.3" | 0 | $4.54 | Out of stock |
| 3.8" | 2 | $4.54 | |
| 4.8" | 0 | $7.99 | Out of stock |
Mossback Goldend Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 3 | $6.49 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 |
Perch
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.3" | 6 | $6.49 | |
| 2.8" | 6 | $6.49 | |
| 3.8" | 9 | $6.49 |
Pro Blue Red Pearl
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10 | $6.49 | |
| 3.3" | 7 | $6.49 | |
| 3.8" | 2 | $6.49 | |
| 4.3" | 6 | $7.99 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 | |
| 5.8" | 5 | $7.99 | |
| 7.8" | 9 | $10.99 |
Pro Blue Shiner
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 5.8" | 10+ | $7.99 | |
| 3.3" | 10+ | $6.49 | |
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 |
Pro-Staff Special
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.8" | 6 | $6.49 |
Rainbow Shad*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3"** | 9 | $4.54 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 | |
| 5.8" | 0 | $7.99 | Out of stock |
Sexy Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 6 | $6.49 | |
| 3.3" | 10+ | $6.49 | |
| 3.8" | 6 | $6.49 | |
| 4.3" | 10+ | $7.99 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 | |
| 5.8" | 10+ | $7.99 | |
| 6.8" | 10+ | $10.99 | |
| 7.8" | 10 | $10.99 |
Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 9 | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.8" | 5 | $7.99 | |
| 5.8" | 8 | $7.99 | |
| 6.8" | 10+ | $10.99 | |
| 7.8" | 10+ | $10.99 | |
| 3.3" | 10+ | $6.49 |
Sight Blue Ghost
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.8" | 7 | $6.49 |
Sight Flash
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 6 | $6.49 | |
| 3.3" | 4 | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 | |
| 5.8" | 10+ | $7.99 | |
| 4.3" | 10+ | $7.99 | |
| 6.8" | 10+ | $10.99 | |
| 7.8" | 4 | $10.99 |
Sight Green Hologram
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 2 | $6.49 | |
| 3.8" | 5 | $6.49 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 |
Silver Flash
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 5 | $6.49 | |
| 3.3" | 5 | $6.49 | |
| 3.8" | 8 | $6.49 | |
| 4.3" | 9 | $7.99 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 | |
| 5.8" | 8 | $7.99 | |
| 6.8" | 10+ | $10.99 | |
| 7.8" | 10 | $10.99 |
Shad**
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 4.3" | 5 | $7.99 |
Silver Shiner
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.3" | 6 | $6.49 |
Smoke Silver*
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8"** | 5 | $4.54 | |
| 3.8" | 9 | $6.49 | |
| 4.8" | 10 | $7.99 |
Smallmouth Magic
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 5 | $6.49 | |
| 3.3" | 3 | $6.49 | |
| 3.8" | 6 | $6.49 | |
| 4.3" | 9 | $7.99 | |
| 4.8" | 9 | $7.99 |
Smokin White
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.3" | 8 | $6.49 | |
| 3.8" | 4 | $6.49 |
Sun Gill
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 6 | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.8" | 10+ | $7.99 |
Table Rock Shad**
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.8" | 10 | $6.49 |
Tennessee Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 8 | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.3" | 10+ | $7.99 | |
| 4.8" | 8 | $7.99 | |
| 5.8" | 10+ | $7.99 |
Threadfin Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 10+ | $6.49 | |
| 3.3" | 8 | $6.49 | |
| 3.8" | 10+ | $6.49 | |
| 4.8" | 6 | $7.99 |
Chartreuse Back Pearl
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 3.3" | 1 | $6.49 |
Super Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| S | 10+ | $7.99 |
Smokey Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 0 | $6.49 | Out of stock |
| 3.8" | 7 | $6.49 |
Top Shad
| Size | Stock | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 2.8" | 3 | $6.49 | |
| 3.3" | 3 | $6.49 | |
| 3.8" | 8 | $6.49 |
Quantity: 0
Variations: 0
Total Price: $0.00